TAEGUEK TABELL
| Nr | Taeguek | Gwe | Betydning | Kjønn | Telling | Symbol |
| 1 | Il jang | Geon | Himmel og lys (Sterk) | Mann | 18 | gwe |
| 2 | Yi jang | Tae | Innsjø (Glede) | Kvinne | 18 | gwe |
| 3 | Sam jang | Ri | Ild og sol (Lys) | Kvinne | 20 | gwe |
| 4 | Sa jang | Jin | Torden og lyn (Bevege) | Mann | 20 | gwe |
| 5 | Oh jang | Seon | Vind (Gjennomtrengende) | Kvinne | 20 | gwe |
| 6 | Yuk jang | Gam (Kam) | Vand (Farlig) | Mann | 19 | gwe |
| 7 | Chil jang | Gan (Kan) | Fjell (Hvilende) | Mann | 25 | gwe |
| 8 | Pal jang | Gon (Kon) | Jorden (Hengende) | Kvinne | 27 | gwe |







