Graderingspensum 8. kup
| English | Norsk | Koreansk | Hangul | Lyd - Sound |
|---|---|---|---|---|
| SEOGI | ||||
| Closed Stance | Lukket stilling | Moa Seogi | 모아 서기 | "Moh-Ah Suh-Gee" |
| Parallel Stance | Parallell stilling | Naranhi Seogi | 나란히 서기 | "Nah-Rahn-Hee Suh-Gee" |
| At ease | Hvilestilling | Pyeonhi seogi | 편히서기 | "pyonhi Suh-Gee" |
| Sit down | Høflig sittestilling | Anja | 안자 | "Ancha" |
| Sit down legs crossed | Avslappet sittestilling | Pyeonhi Anja | 편히 앉아 | "pyonhi ancha" |
| SONKISUL | ||||
| High Block | Høy blokkering | Eolgul Makki | 얼굴 막기eolgulmakki얼굴 막기 | "Uhl-Gool Mahk-Gee" |
| Middle Block | Midtre blokkering | Momtong Makki | 몸통 막기 | "Mohm-Tohng Mahk-Gee" |
| Low Block | Lav blokkering | Arae Makki | 아래 막기 | "Ah-Reyh Mahk-Gee"05_Arae_Makki |
| Forward Punch | Fremoverslag | Bandae Jireugi | 반대 지르기 | "Bahn-Deyh Jee-Roo-Gee" |
| Reverse Punch | Omvendt slag | Baro Jireugi | 바로 지르기 | "Bah-Roh Jee-Roo-Gee" |
| BALKISUL | ||||
| Upward Front Kick | Oppadgående strakt frontspark | Ollyeo Ap Chagi | 올려 앞 차기 | "Ohl-L'yuh Ahp Chah-Gee" |
| Turning Kick | Rundspark | Dollyeo Chagi | 돌려 차기 | "Dohl-L'yuh Chah-Gee" |
| TEORI | ||||
| Start | Start | Sijak | 시작 | “Shee-Jahg” |
| Stop | Stopp | Keuman | 그만 | “Koo-Mahn” |
| Return | Tilbake | Baro | 바로 | “Bah-Roh” |
| Low | Lav | Area | 아래 | "Ah-Reyh" |
| Middle | Midten | Momtong | 몸통 | "Mohm-Tohng" |
| High | Høy | Eolgul | 얼굴 | "Uhl-Gool" |
| Block | Blokkering | Makki (Makgi) | 막기 | "Mahk-Gee" |
| Kihap | ||||
| MACHEO KYEOREUGI | ||||
| Intro | Frem angrep - tilbake forsvar | Momtong Jirugui - Momtong AnMakki | ||
| HONSINSUL | ||||
| Wrist Grab | Håndleddsgrep motsatt side | Sonmok Japgi | 손목 잡기 | “Sohn-Mohk Jahp-Gee” |
| POOMSAE | ||||
| Colour Belt 8th Class Form | Fargebelte 8. klasse mønster | Taegeuk Il-Jang 王 | 태극 일장 | “Teyh-Guhg Eel-Jahng” |
GAMMELT PENSUM
| Benteknikkk – Balkisul | ||
| Anchagi | Innadgående spark | |
| Apchagi | Front spark | |
| Bandalchagi | Skrått frontspark med vrist (baldung) | |
| Bakkatchagi | Utadgående spark | |
| Håndteknikk – Sonkisul | ||
| Arae makki | Lav blokkering | |
| Arae hechomakki | Lav adskilleblokkering | |
| Olgul makki | Høy seksjon blokkering | |
| Momtong anmakki | Midtseksjon blokkering innadgående | |
| Momtong jireugi | Slag midtseksjon | |
| Bandae jireugi | Slag over styrende ben | |
| Baro jireugi | Slag (motsatt styrende ben) | |
| Stilling – Seogi | ||
| Apkubi | Lang frontstilling | |
| Apseogi | Kort frontstilling | |
| Moa seogi (charyotseogi) | Stilling med samlede føtter (hilsestilling) | |
| Gibon junbiseogi | Klarstilling ved grunnteknikk> | |
| Juchum seogi | Ridestilling | |
| Naranhi seogi | Parallel stilling / side ved side | |
| Pyonhi seogi | Hvilestilling/ Pyonhi = komfortabel | |
| Teori | ||
| An | Innside/innadgående | |
| Ap | Front | |
| Arae> | Lav seksjon> | |
| Momtong> | Midtseksjon> | |
| Olgul | Høy seksjon> | |
| Anpalmok | Innside av underarm | |
| Chagi | Spark | |
| Charyot | Innta hilsestilling | |
| Dwi-ro-do-ra | 180 graders vending | |
| Dojang | Taekwondo treningssal | |
| Dobok | Taekwondo drakt | |
| Hva betyr ordet Taekwondo? | Tae: fot (sparke) , Kwon: neve/hånd (slag), Do:veien | |
| Jireugi | Slag fra hoften m. knyttet hånd | |
| Junbi | Innta klarstilling> | |
| Jumeok | Knyttet hånd | |
| Geuman | Stopp og innta startposisjon> | |
| Gyoeng-rye | Hils (buk) | |
| Makki | Blokkering | |
| Taegeuk | ”Den store evigheten”> | |
| Seogi | Stilling | |
| Tti | Belte | |
| Zuu | Hvil/slapp av | |
| Nødværgeretten | (Se billag) | |
Matchuoe Kyorugi – avtalt kamp
Saebeon kyorugi -TTU nr. 1-2
Hosinsul – selvforsvar
Palmok Jab Gi TTU nr. 1-2
Jayou Kyorugi – frikamp
Kamp mot én motstander, begge bærer beskyttelsesutstyr
Avtalt kamp mot 2 motstandere.
Fysiske krav
- se matrise







